|
Productdetails:
|
Technologie: | pultrusion | Toepassing: | Hoofdweg, weg |
---|---|---|---|
Maasvorm: | Ruit | Specificaties voor de mazen: | 50*50mm, 40*80mm, 50*00mm, 75*150mm of op maat |
Naam: | Anti-glare hek | ||
Markeren: | Rhombus anti-glare mesh,Expressway anti-glare mesh,Spoorweg anti-glare mesh |
Anti-blinknet van glasversterkt plastic hek voor snelweg en spoorweg
Inleiding van het product
Anti-blinknet, ook wel bekend als anti-throw net, punchplaat enzovoort. FRP is een speciale mechanische verwerking, de vorming van een maastoestand van het trekmateriaal,kan de continuïteit van de verblindingsbeveiligingsinstallaties en de zichtbaarheid van de zijkant effectief waarborgen, maar kan ook de bovenste en onderste rijstroken isoleren, om het doel van anti-blinding en isolatie te bereiken, is een zeer effectief product voor de bescherming van de snelweg.
Specificatie
Tickheid ((mm) | SWD ((mm) | LWD ((mm) | Breedte van de draadstam ((mm)) | Breedte ((m) | Lengte ((m) | Gewicht ((kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
Contactpersoon: Yin
Tel.: 15127816101